Главная → Пламегасители → Универсальные пламегасители
Универсальные пламегасители (ремонтные)
Типы пламегасителей
C заужением (соплом, шайбой)
применяется на автомобилях с атмосферным двигателем
|
Без заужения (сопла, шайбы)
применяется на автомобилях с турбированным двигателем |
Пламягаситель однокамерный
c заужением или без заужения
Номер | Размер (диаметр / длина) | Диаметр трубы | Цена |
---|---|---|---|
95*150 | Ø 95 мм; L=150 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*150 | Ø 100 мм; L=150 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*210 | Ø 95 мм; L=210 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*210 | Ø 100 мм; L=210 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*250 | Ø 95 мм; L=250 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*250 | Ø 100 мм; L=250 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*290 | Ø 95 мм; L=290 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*290 | Ø 100 мм; L=290 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*320 | Ø 95 мм; L=320 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*320 | Ø 100 мм; L=320 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*355 | Ø 95 мм; L=355 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*355 | Ø 100 мм; L=355 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*375 | Ø 95 мм; L=375 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*375 | Ø 100 мм; L=375 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
95*420 | Ø 95 мм; L=420 мм | 50 мм (внутр) | 2500 руб. |
100*420 | Ø 100 мм; L=420 мм | 54 мм или 60 мм (внутр) | 2500 руб. |
Пламягаситель двухкамерный
Смещённый вход/выход
С заужением или без заужения
Номер | Размер (диаметр / длина) | Диаметр трубы | Цена |
---|---|---|---|
120*210 | Ø 120 мм; L=210 мм | 55 мм (внутр) | |
60 мм (внутр) | |||
120*250 | Ø 120 мм; L=250 мм | 55 мм (внутр) | 3000 руб. |
60 мм (внутр) | 3000 руб. | ||
120*290 | Ø 120 мм ; L=290 мм | 55 мм (внутр) | |
60 мм (внутр) | |||
120*320 | Ø 120 мм; L=320 мм | 55 мм (внутр) | 3000 руб. |
60 мм (внутр) | 3000 руб. | ||
120*355 | Ø 120 мм ; L=355 мм | 55 мм (внутр) | |
60 мм (внутр) | |||
120*375 | Ø 120 мм ; L=375 мм | 55 мм (внутр) | |
60 мм (внутр) | |||
120*420 | Ø 120 мм; L=420 мм | 55 мм (внутр) | |
60 мм (внутр) |
Пламягаситель двухкамерный
С заужением или без заужения
Номер | Размер (диаметр / длина) | Диаметр трубы | Цена |
---|---|---|---|
120*210 | Ø 120 мм; L=210 мм | 73 мм (внутр) | |
120*250 | Ø 120 мм; L=250 мм | 73 мм (внутр) | |
120*290 | Ø 120 мм; L=290 мм | 73 мм (внутр) | |
120*320 | Ø 120 мм; L=320 мм | 73 мм (внутр) | |
120*355 | Ø 120 мм; L=355 мм | 73 мм (внутр) | |
120*375 | Ø 120 мм; L=375 мм | 73 мм (внутр) | |
120*420 | Ø 120 мм; L=420 мм | 73 мм (внутр) |
Пламягаситель плоский
Без заужения
Номер | Размер (диаметр / длина) | Диаметр трубы | Цена |
---|---|---|---|
34410/F | Ширина 175 мм; L=210 мм Толщина 100 мм | 51 мм (наруж) | |
34420/F | Ширина 175 мм; L=250 мм Толщина 100 мм | 51 мм (наруж) | |
34430/F | Ширина 175 мм; L=300 мм Толщина 100 мм | 51 мм (наруж) | |
34440/F | Ширина 175 мм; L=320 мм Толщина 100 мм | 51 мм (наруж) | |
34510/F | Ширина 175 мм; L=210 мм Толщина 100 мм | 57 мм (наруж) | 2900 руб. |
34520/F | Ширина 175 мм; L=250 мм Толщина 100 мм | 57 мм (наруж) | 3200 руб. |
34530/F | Ширина 175 мм; L=300 мм Толщина 100 мм | 57 мм (наруж) | |
34540/F | Ширина 175 мм; L=320 мм Толщина 100 мм | 57 мм (наруж) | 3200 руб. |
34550/F | Ширина 175 мм; L=350 мм Толщина 100 мм | 57 мм (наруж) | |
34610/F | Ширина 175 мм; L=210 мм Толщина 100 мм | 63 мм (наруж) | |
34620/F | Ширина 175 мм; L=250 мм Толщина 100 мм | 63 мм (наруж) | |
34630/F | Ширина 175 мм; L=300 мм Толщина 100 мм | 63 мм (наруж) | 3200 руб. |
34640/F | Ширина 175 мм; L=320 мм Толщина 100 мм | 63 мм (наруж) | 3500 руб. |
34650/F | Ширина 175 мм; L=350 мм Толщина 100 мм | 63 мм (наруж) | |
34720/F | Ширина 175 мм; L=250 мм Толщина 100 мм | 73 мм (наруж) | |
34730/F | Ширина 175 мм; L=300 мм Толщина 100 мм | 73 мм (наруж) | |
34740/F | Ширина 175 мм; L=320 мм Толщина 100 мм | 73 мм (наруж) | |
34750/F | Ширина 175 мм; L=350 мм Толщина 100 мм | 73 мм (наруж) |
Пламягаситель овальный
Без заужения
Номер | Размер (диаметр / длина) | Диаметр трубы | Цена |
---|---|---|---|
34410 | Ширина 157 мм; L=210 мм Толщина 93 мм | 50 мм (внутр) | |
34420 | Ширина 157 мм; L=250 мм Толщина 93 мм | 50 мм (внутр) | |
34440 | Ширина 157 мм; L=320 мм Толщина 93 мм | 50 мм (внутр) | |
34510/K | Ширина 157 мм; L=100 мм Толщина 93 мм | 55 мм (внутр) | 2700 руб. |
34520/K | Ширина 157 мм; L=150 мм Толщина 93 мм | 55 мм (внутр) | 2700 руб. |
34510 | Ширина 157 мм; L=210 мм Толщина 93 мм | 55 мм (внутр) | 2700 руб. |
34520 | Ширина 157 мм; L=250 мм Толщина 93 мм | 55 мм (внутр) | |
34540 | Ширина 157 мм; L=320 мм Толщина 93 мм | 55 мм (внутр) | |
34610 | Ширина 157 мм; L=210 мм Толщина 93 мм | 60 мм (внутр) | |
34620 | Ширина 157 мм; L=250 мм Толщина 93 мм | 60 мм (внутр) | |
34640 | Ширина 157 мм; L=320 мм Толщина 93 мм | 60 мм (внутр) |
Пламягаситель плоский
Без заужения
1 вход, 2 выхода
Номер | Размер (диаметр / длина) | Диаметр трубы | Цена |
---|---|---|---|
45510/F | Ширина 175 мм; L=200 мм Толщина 100 мм | 55 мм, 50 мм (внутр) | 4000 руб. |
45620/F | Ширина 175 мм; L=250 мм Толщина 100 мм | 60 мм, 55 мм (внутр) | |
45630/F | Ширина 175 мм; L=300 мм Толщина 100 мм | 60 мм, 55 мм (внутр) | 4000 руб. |
45650/F | Ширина 175 мм; L=350 мм Толщина 100 мм | 60 мм, 55 мм (внутр) | 4000 руб. |
Пламягаситель плоский
Без заужения
2 входа, 2 выхода
46520/F | Ширина 175 мм; L=250 мм Толщина 100 мм | 55 мм (внутр) | |
46530/F | Ширина 175 мм; L=300 мм Толщина 100 мм | 55 мм (внутр) | |
46540/F | Ширина 175 мм; L=320 мм Толщина 100 мм | 55 мм (внутр) | |
46550/F | Ширина 175 мм; L=350 мм Толщина 100 мм | 55 мм (внутр) | 4000 руб. |